Udetemperatur
Barometer
Vindretning
Fugtighed
Vindhastighed
Vindstødshastighed
Latitude: 56° 50.84' N
Longitude: 009° 27.94' E
Altitude: 108 feet
Station uptime: 0 days, 22 hours, 6 minutes
Server uptime: 24 days, 10 hours, 28 minutes

Laveste temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Min
2018 - - - - - - - 8.4 2.2 -1.6 -4.3 -1.2 -4.3
2019 -7.6 -2.9 -3.3 -4.5 -0.2 5.1 5.3 8.7 3.6 -2.5 -1.9 -2.9 -7.6
2020 -1.8 -3.7 -5.2 -2.8 -1.8 6.1 7.3 5.9 4.1 -1.1 2.8 -0.9 -5.2
2021 -9.4 -13.6 -6.7 -3.2 1.5 6.1 10.9 5.8 8.1 1.4 -2.7 -8.4 -13.6
2022 -4.7 -0.7 -6.2 -3.3 0.3 6.1 7.5 6.3 2.2 1.4 -4.7 -14.7 -14.7
2023 -4.2 -2.8 -10.9 - - - - - - - - - -10.9

Gennemsnits temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2018 - - - - - - - 16.1 14.2 10.1 5.9 3.4 10.1
2019 1.5 4.3 5.3 8.4 9.5 15.7 16.6 16.8 13.0 8.8 5.3 4.4 9.1
2020 5.7 4.5 4.2 7.4 9.8 16.6 14.4 17.8 13.5 8.9 8.8 4.8 9.9
2021 0.4 0.2 3.9 4.6 9.7 15.5 18.2 15.2 13.0 10.4 6.4 1.7 8.3
2022 4.1 4.1 4.7 6.6 11.2 15.0 16.3 17.3 12.8 11.4 7.7 0.9 9.7
2023 3.6 3.9 -0.2 - - - - - - - - - 3.2

Højeste temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2018 - - - - - - - 27.9 25.0 22.4 12.5 8.4 27.9
2019 8.7 11.9 12.9 20.7 19.7 28.1 30.3 27.2 20.9 14.5 9.6 10.2 30.3
2020 10.8 10.6 11.3 18.7 21.7 27.8 22.6 30.1 22.4 14.4 16.4 8.7 30.1
2021 7.3 11.6 13.8 12.2 22.3 28.8 27.9 23.0 21.0 15.9 12.8 8.9 28.8
2022 9.4 8.6 13.7 17.2 20.7 27.0 34.4 28.9 20.6 16.4 14.8 9.0 34.4
2023 9.7 9.9 8.5 - - - - - - - - - 9.9

Nedbør

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2018 - - - - - - - 84.0 80.8 34.0 30.0 12.6 241.4
2019 31.0 34.6 83.8 14.2 45.2 34.0 60.6 85.0 86.6 97.4 57.2 57.4 687.0
2020 42.8 109.6 33.2 21.2 35.2 21.8 2.0 8.2 0.0 7.0 8.4 11.4 300.8
2021 43.2 19.4 32.2 12.8 73.6 13.4 36.8 53.8 44.0 21.2 27.6 25.0 403.0
2022 27.0 62.0 3.2 27.0 24.6 63.2 54.2 65.0 63.6 45.0 24.6 53.6 513.0
2023 48.6 35.4 3.6 0.0 - - - - - - - - 87.6

Dage med nedbør

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2018 - - - - - - - 12 12 6 8 4 42
2019 7 8 14 2 12 9 10 15 15 16 15 13 136
2020 11 21 9 5 9 8 0 3 0 0 0 3 69
2021 8 4 8 4 15 4 9 7 5 5 5 6 80
2022 12 14 1 4 6 9 9 7 11 10 7 11 101
2023 11 8 2 0 - - - - - - - - 21

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 - - - - - - - -